Wskaźniki sektorów

stan na 22 sierpnia 2007

<<Powrót do spisu 

Nazwa skrócona sektora Liczba
spółek
Udział w
kapitalizacji
Kapitalizacja Wartość
księgowa
C/WK C/Z Stopa
dywidendy
    (%) (mln zł) (mln zł)     /1 (%)
PRZEMYSŁ 138 35,1 182 614 85 162 2,14 15,6 14,6 3,1
SPOŻYWCZY 20 2,6 13 599 3 809 3,57 17,1 16,7 3,6
LEKKI 11 0,5 2 736 1 125 2,43 23,2 16 ---
DRZEWNY 7 1,9 9 932 2 303 4,31 20,1 19,2 3,4
CHEMICZNY 18 3,8 19 603 7 829 2,50 26,4 18,6 0,8
PALIWOWY 3 11 57 461 49 357 1,16 13 13 1,8
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 14 1,9 10 064 2 446 4,12 37,6 34,4 0,1
BUDOWNICTWO 25 3,9 20 474 3 932 5,21 41,3 34,7 0,1
ELEKTROMASZYNOWY 20 2 10 596 2 403 4,41 38,1 35,8 0,5
METALOWY 17 7,1 37 081 11 585 3,20 9,1 8,8 9,5
INNE 3 0,2 1 068 373 2,86 42,6 35,6 ---
FINANSE 43 46,9 244 149 60 591 4,03 19 18,7 2,1
BANKI 15 41 213 512 51 756 4,13 20 20 2,4
UBEZPIECZENIA 1 0,2 890 218 4,08 15,2 15,2 ---
DEWELOPERZY 10 4,7 24 702 6 904 3,58 16,8 15,5 ---
INNE 17 1 5 045 1 712 2,95 7,5 6,9 ---
USŁUGI 115 18,1 94 209 40 794 2,31 49,1 19,6 2,7
HANDEL HURTOWY 24 1,7 8 795 2 895 3,04 23,8 23,7 0,6
HANDEL DETALICZNY 20 3,1 16 324 2 678 6,09 34,4 34 0,7
INFORMATYKA 30 2,5 13 253 5 549 2,39 16,7 14,8 0,7
TELEKOMUNIKACJA 8 6,6 34 399 22 708 1,51 x 14,8 5,7
MEDIA 11 2,5 12 992 3 034 4,28 28,7 28,4 1,9
INNE 22 1,6 8 446 3 929 2,15 36,8 28,7 0,7
OGÓŁEM 296 100 520 972 186 546 2,79 19,6 17,2 2,5

/1 wskaźnik obliczony dla spółek z zyskiem